当前位置: 换车网> 选车 > 名爵 > 详情
×

想知道4S店底价吗?

    • A
    • B
    • C
    • D
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    品牌>名爵
    • 上汽集团
    • 名爵3
    • 锐行
    • 名爵6
    • 名爵6新能源
    • 名爵3SW
    • 名爵ZS
    • 锐腾
    • 名爵X-motion
    • 名爵TF
    • 名爵5
    • 名爵7
    • ICON
    • 名爵E-motion
    品牌>名爵>名爵7
  • 北京
    [切换城市]
    热门城市:北京广州深圳成都上海天津重庆武汉
填完马上告诉你
名爵7(停售)
更新时间2024-05-02
厂商指导价: 15.68-30.28万元
全国最低价
暂无报价
名爵7车型
  • 全部
1.8升 涡轮增压 160马力 结构 厂商指导价 本地报价
名爵7 1.8T 手动舒适版 2010款 三厢车 15.68万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 手动精英版 2009款 三厢车 16.26万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 手动精英版 2008款 三厢车 16.26万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动舒适版 2010款 三厢车 16.88万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8L 手动迎奥版 2008款 三厢车 16.96万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 手动舒适版 2009款 三厢车 17.16万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 手动舒适版 2008款 三厢车 17.16万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 舒适版 2007款 三厢车 17.16万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动舒适版 2009款 三厢车 17.48万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动舒适版 2008款 三厢车 17.48万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 手动豪华版 2008款 三厢车 18.66万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 豪华版 2007款 三厢车 18.66万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动豪华版 2009款 三厢车 18.68万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动豪华版 2008款 三厢车 18.68万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动精英版 2010款 三厢车 18.78万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 手动豪华运动版 2008款 三厢车 20.16万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 运动豪华型 2007款 三厢车 20.16万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动豪华版 2010款 三厢车 20.28万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动超豪华版 2009款 三厢车 20.28万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动超豪华版 2008款 三厢车 20.28万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动加长舒适版 2010款 三厢车 21.48万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动加长舒适版 2009款 三厢车 21.48万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动加长豪华版 2010款 三厢车 24.88万元 0.00万起 询底价
名爵7 1.8T 自动加长豪华版 2009款 三厢车 24.88万元 0.00万起 询底价
2.5升 自然吸气 177马力 结构 厂商指导价 本地报价
名爵7 2.5L 手动加长精英版 2008款 三厢车 25.58万元 0.00万起 询底价
名爵7 2.5L 自动加长豪华版 2010款 三厢车 26.58万元 0.00万起 询底价
名爵7 2.5L 加长豪华版 2009款 三厢车 26.58万元 0.00万起 询底价
名爵7 2.5L 手动加长行政版 2008款 三厢车 27.18万元 0.00万起 询底价
名爵7 2.5L 自动加长旗舰版 2010款 三厢车 28.88万元 0.00万起 询底价
名爵7 2.5L 加长旗舰版 2009款 三厢车 28.88万元 0.00万起 询底价
名爵7 2.5L 自动加长旗舰型 2008款 三厢车 30.28万元 0.00万起 询底价
名爵7 2.5L 自动加长旗舰型 2007款 三厢车 30.28万元 0.00万起 询底价
其他车型
AC Schnitzer X5 110.00-110.00万元 首付45.45万起 询底价
新豹MINI 3.54-3.54万元 首付1.75万起 询底价
捷达 7.98-7.98万元 首付3.09万起 询底价
C-TREK蔚领 11.69-16.29万元 首付4.72万起 询底价
RAV4荣放 17.48-17.48万元 首付7.79万起 询底价
Mustang 37.98-70.50万元 首付15.99万起 询底价
揽胜新能源 132.30-132.30万元 首付70.50万起 询底价
猎豹CS10 7.98-7.98万元 首付3.73万起 询底价
御捷E行 13.68-13.68万元 首付5.44万起 询底价