当前位置: 换车网> 选车 > 上汽大通MAXUS > 详情
×

想知道4S店底价吗?

    • A
    • B
    • C
    • D
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • W
    • X
    • Y
    • Z
    品牌>上汽大通MAXUS
    • 上汽大通MAXUS RV80
    • 上汽大通MAXUS G20
    • 上汽大通MAXUS RG10
    • 上汽大通MAXUS V90
    • 上汽大通MAXUS EV30
    • 上汽大通MAXUS V80新能源
    • 上汽大通MAXUS T70
    • 上汽大通MAXUS D90
    • 上汽大通MAXUS T60
    • 上汽大通MAXUS V80
    • 上汽大通MAXUS G50
    • 上汽大通MAXUS G10
    • 上汽大通MAXUS EUNIQ 6
    • 上汽大通MAXUS D60
    • 上汽大通MAXUS RV90
    • 上汽大通MAXUS D90 Pro
    • 上汽大通MAXUS FCV80
    • 上汽大通MAXUS EUNIQ 5
    • 上汽大通MAXUS EG10
    • 上汽大通MAXUS V90新能源
    • 上汽大通MAXUS EUNIQ 7
    • 上汽大通MAXUS RG20
    • 上汽大通MAXUS T90
    • 上汽大通MAXUS T70新能源
    • 上汽大通MAXUS T90新能源
    • 上汽大通MAXUS G90
    • 上汽大通MAXUS MIFA 9
    • 上汽大通MAXUS V100
    • 上汽大通MAXUS H90
    品牌>上汽大通MAXUS>上汽大通MAXUS V80
  • 北京
    [切换城市]
    热门城市:北京广州深圳成都上海天津重庆武汉
填完马上告诉你
上汽大通MAXUS V80
更新时间2024-05-09
厂商指导价: 10.28-10.28万元
全国最低价
10.28-10.28万元
上汽大通MAXUS V80车型
  • 全部
2.0升 涡轮增压 173马力 结构 厂商指导价 本地报价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 基本型 2019款 - 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 傲运通 2.0T 手动127PS中轴中顶 6/7/8/9座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 傲运通 2.0T 自动127PS中轴中顶 6/7/8/9座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 全能王 2.0T AMT短轴中顶 5/6/7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS VAN车 2.0T 手动短轴超低顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS VAN车 2.0T 手动短轴中顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 傲运通 2.0T 手动139PS中轴中顶 6/7/8/9座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 城市版 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 全能王 2.0T 手动短轴中顶 5/6/7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS VAN车 2.0T AMT短轴超低顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS VAN车 2.0T AMT短轴中顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 城市版 2.0T 手动短轴超低顶 7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 傲运通 2.0T 自动139PS中轴中顶 6/7/8/9座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 全能王 2.0T 手动短轴中顶 10座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 城市版 2.0T AMT短轴超低顶 5/6座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 城市版 2.0T AMT短轴超低顶 7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS VAN车 2.0T 手动长轴中顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 全能王 2.0T 手动长轴中顶 5/6/7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 全能王 2.0T 手动长轴中顶 10座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS VAN车 2.0T AMT长轴中顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS VAN车 2.0T 手动长轴高顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 全能王 2.0T 手动长轴高顶 5/6/7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 全能王 2.0T 手动长轴高顶 10座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T 手动短轴中顶 9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T 手动短轴中顶 11/12座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS VAN车 2.0T AMT长轴高顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T AMT短轴中顶 9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T AMT短轴中顶 11/12座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T 手动长轴中顶 14/15座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T 手动长轴中顶 9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T AMT长轴中顶 14/15座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T 手动长轴高顶 14/15座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T AMT长轴中顶 9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T AMT长轴高顶 14/15座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T 手动加长轴中顶 17/18座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T AMT加长轴中顶 17/18座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T 手动加长轴高顶 17/18座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 PLUS 商旅版 2.0T AMT加长轴高顶 17/18座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 城配王 2.0T 手动短轴超低顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 城配王 2.0T 手动短轴中顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5/6/7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5/6/7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 城配王 2.0T 手动长轴中顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 城配王 2.0T 手动长轴高顶 3座 2021款 货车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 傲运通 2.0T 手动长轴中顶 7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
上汽大通MAXUS V80 经典款 傲运通 2.0T 手动长轴高顶 7/8/9座 2021款 客车 10.28万元 10.28万起 询底价
其他车型
奔驰GLS AMG 198.18-198.18万元 首付81.73万起 询底价
奔腾T77 8.98-8.98万元 首付暂无指导价起 询底价
凌轩 6.79-6.79万元 首付2.93万起 询底价
欧诺 3.89-5.59万元 首付1.77万起 询底价
睿行S50T 6.19-7.89万元 首付2.71万起 询底价
晨风 24.28-26.18万元 首付9.30万起 询底价
海马M8 12.98-12.98万元 首付4.82万起 询底价
帝豪GL 7.78-7.78万元 首付3.67万起 询底价
Polestar 1 145.00-145.00万元 首付59.57万起 询底价